收录状态说明
三态判定逻辑
档案馆不按「有 / 无」二值管理文献,而按可读性分为三态。每一篇文献的状态由同一套判定规则得出, 全站页面与徽标共用这一结果;状态本身也是档案的一部分,缺失的正文不会被摘要或推测替代。
STATE1
segment_count > 0 AND translation_status = 'reviewed'
人工审校完成的中文全文可读。默认视图为中文,英文原文经展开按段跟随。
当前收录:0 篇
STATE2
segment_count = 0 AND (transcript_status != 'none' OR evidence_grade IS NOT NULL)
已进入采集流程但中文不可用。两个互斥子口径:LEDGER_ONLY(仅登记台账,正文按规则不入库)与 COLLECTED_UNSTRUCTURED(全文已采集待结构化)。同页只呈现一种口径。
当前收录:181 篇
STATE3
segment_count = 0 AND transcript_status = 'none' AND evidence_grade IS NULL
前瞻性登记:仅书目信息,无采集记录,未评级。档案页呈现"未评级"徽标与空状态,不提供任何正文视图。
当前收录:0 篇
机器译文阅读开放口径
浏览口径 · 与判定表证据口径并行已结构化的全文机器译文开放中文阅读:阅读页默认中文,英文原文本站逐段对照或全文切换, 并逐页标注「机器译文 · 未经人工审校」;档案库 reviewed 字段保持 0,不以机器译文冒充人工审校成果。 浏览筛选与统计按「中文可读」口径(STATE1,或含全文机器译文的 STATE2 计为中文可读); 下方判定表仍按证据口径呈现 STATE2。两套口径并行,互不覆盖。
中文可读 140 篇 · 其中机器译文 140 篇 · 人工审校 0 篇
当前文集判定结果
判定态由统一判式实时计算表格可横向滑动查看完整字段 →
| 编号 | 标题 | 判定态 | 字段证据 |
|---|---|---|---|
| alt-069 | CNBC 于 Oracle AI World — Sam Altman 与 Oracle 联席 CEO Clay Magouyrk(完整对谈) | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-067 | 斯坦福商学院 —「Sam Altman:在扩展超级智能的同时保持人性」 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-068 | CNBC — OpenAI 的 Sam Altman 谈新模型:安全必须跑在能力前面 | STATE2 | seg=101 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-065 | OpenAI DevDay 2026 — 开幕主题演讲(完整版) | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=A |
| alt-064 | 在联合国安理会 AI 问题公开辩论上的讲话 | STATE2 | seg=2 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-066 | G20 创新部长级会议(教堂山)讲话 — 与商务部长 Lutnick | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-063 | Moonshots with Peter Diamandis 第 283 期 — Sam Altman:奇点比你想象的更近 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-062 | 时代周刊 — Sam Altman 揭示 OpenAI 重夺领先的计划(Alex Heath) | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-061 | Y Combinator 创业营 2026 —「从未有比现在更好的创业时机」 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-060 | 大西洋月刊 Re:think(code)—「AI 中最有意思的东西」与 Nicholas Thompson 对谈 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-058 | Stripe Sessions 2026 — Sam Altman 与帕特里克·科里森对谈 | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-057 | Stratechery 访谈 — OpenAI CEO Sam Altman 与 AWS CEO Matt Garman 谈 Bedrock、托管 agent 与 AWS 合作(Ben Thompson) | STATE2 | seg=316 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-181 | 一张家人的照片 | STATE2 | seg=25 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-059 | 红杉 AI Ascent 2026 主题演讲 —「这就是 AGI:Sam Altman 谈稀缺性的终结」 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-056 | Big Technology — Sam Altman 谈 OpenAI 的取胜计划(Alex Heath) | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-055 | a16z 播客 E942 — Sam Altman 谈 Sora、能源与构建 AI 帝国(Ben Horowitz 与 Erik Torenberg) | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-054 | OpenAI DevDay 2025 — 开幕主题演讲 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=A |
| alt-053 | Sora 更新 #1 | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-052 | Sora 2 | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-051 | 充裕的智能 | STATE2 | seg=5 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-050 | Jakub 与 Szymon | STATE2 | seg=2 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-048 | Hard Fork(NYT)第 150 期 — AI 泡沫复盘晚宴(与 Sam Altman) | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-049 | Cleo Abram「Sam Altman 给我看 GPT-5……以及接下来」 — Huge If True 节目 | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-047 | This Past Weekly 第 599 期 — Sam Altman | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-045 | OpenAI 播客第 1 期 — Sam Altman 谈 AGI、GPT-5 与下一步(主持:Andrew Mayne) | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-044 | 彭博「The Circuit」— 走进 OpenAI 的 Stargate 超级工厂(艾米丽·张) | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-071 | Sam Altman 在 Y Combinator——OpenAI 的未来、ChatGPT 的起源与 AI 硬件(2025) | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-046 | Snowflake 峰会 2025 — 开幕主题演讲(与 Sridhar Ramaswamy) | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-042 | 在美国参议院商务委员会的证词——「赢得 AI 竞赛」 | STATE2 | seg=396 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-072 | Sam Altman 在 Sequoia——为你生活中的「核心 AI 订阅」(Core AI Subscription)(2025) | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-043 | 哈佛商学院「AI 治理、伦理与创新」对话(Bloomberg Gen AI Summit 配套场次) | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-041 | TED2025 现场演讲:ChatGPT、AI agent 与超级智能 | STATE2 | seg=126 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-040 | 范德堡大学 2025 开幕炉边对话 — 与保罗·中曾根将军(Gen. Paul Nakasone) | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-039 | 三个观察 | STATE2 | seg=28 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-037 | 宣布 Stargate 计划(Announcing The Stargate Project) | STATE2 | seg=1 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-036 | 反思 | STATE2 | seg=36 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-038 | Hard Fork(NYT)— Sam Altman 谈 OpenAI 诉讼、Meta 挖角与特朗普的 AI 政策 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-035 | 为什么 OpenAI 的结构必须演进 | STATE2 | seg=2 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-034 | OpenAI DevDay 2024 — Sam Altman 线上 AMA(主持:Harry Stebbings,20VC) | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=A |
| alt-073 | 如何构建未来(How to Build the Future)— Y Combinator(2024 年 11 月) | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-033 | OpenAI DevDay 2024 — 炉边对话:Sam Altman 与 Kevin Weil | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=A |
| alt-031 | 智能时代 | STATE2 | seg=23 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-032 | David Perell 访谈 — Sam Altman:我如何写作 / 打造 OpenAI | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-030 | 华盛顿邮报关于 AI、民主与威权主义的评论文章 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-029 | Dwarkesh 播客 — Sam Altman:递归自我改进已经开始了 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-028 | GPT-4o | STATE2 | seg=8 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-027 | All-In 播客 — Sam Altman 谈被解雇与返聘、OpenAI 董事会风波、AI 版权、数据中心与超级智能 | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-026 | 哈佛商学院炉边对话 — AI 的道德与教育(主持:Patrick Chung) | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-025 | Lex Fridman 播客 #419 — Sam Altman:OpenAI、GPT-5、Sora、董事会风波、Elon Musk、Ilya、权力与 AGI | STATE2 | seg=1319 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-024 | 审查完成:Altman 与 Brockman 将继续领导 OpenAI | STATE2 | seg=3 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-023 | 达沃斯2024:动荡世界中的技术 | STATE2 | seg=181 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-022 | Gates Notes「Unconfuse Me」第 6 期 — 比尔·盖茨对话 Sam Altman | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-021 | 我多希望有人曾告诉过我这些事 | STATE2 | seg=17 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-020 | Sam Altman 回归担任 CEO | STATE2 | seg=4 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-019 | Hard Fork(NYT)第 58 期 — 录制于 Sam Altman 被解雇前两天 | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-018 | Elad Gil 炉边谈话 — Sam Altman 谈 AI 与教育 | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-017 | OpenAI DevDay 2023 — 开幕主题演讲 | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=A |
| alt-070 | Hard Fork(NYT)专访 Sam Altman(2023 年 11 月) | STATE2 | seg=0 · tr=collected · ts=none · grade=B |
| alt-016 | The Joe Rogan Experience #2044 — Sam Altman | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-015 | 超级智能的治理 | STATE2 | seg=18 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-014 | 在美国参议院司法委员会隐私、技术与法律小组委员会的证词(AI 监督) | STATE2 | seg=187 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-013 | Sohn 2023 大会对谈 — 帕特里克·科里森对话 Sam Altman | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-012 | GPT-4 System Card | STATE2 | seg=51 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-011 | Lex Fridman 播客 #367 — Sam Altman:ChatGPT 的未来、GPT-4、Midjourney、DALL-E 2、Stable Diffusion、OpenAI | STATE2 | seg=0 · tr=segmented · ts=machine · grade=B |
| alt-010 | GPT-4(研究发布) | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-009 | 为 AGI 及更远的未来做准备 | STATE2 | seg=32 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-180 | Helion 需要你 | STATE2 | seg=8 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-008 | DALL·E 2 | STATE2 | seg=12 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-179 | Helion | STATE2 | seg=5 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-007 | 万物摩尔定律 | STATE2 | seg=60 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-006 | 被误解的力量 | STATE2 | seg=6 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-178 | PG 与 Jessica | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-177 | 研究者与创业者 | STATE2 | seg=10 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-176 | Project Covalence | STATE2 | seg=6 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-175 | 想法的产生 | STATE2 | seg=17 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-174 | 请资助更多科学研究 | STATE2 | seg=8 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-173 | COVID-19 项目资助 | STATE2 | seg=8 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-005 | 病毒 | STATE2 | seg=5 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-172 | 艰难的创业项目 | STATE2 | seg=12 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-004 | 神经网络语言模型的缩放定律(Scaling Laws for Neural Language Models) | STATE2 | seg=1 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-171 | 如何投资创业公司 | STATE2 | seg=41 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-003 | 如何取得成功 | STATE2 | seg=94 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-170 | 强化学习的进展 | STATE2 | seg=5 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-169 | 美国数字货币 | STATE2 | seg=10 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-168 | 生产力 | STATE2 | seg=48 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-167 | 一则澄清 | STATE2 | seg=14 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-166 | E Pur Si Muove(它仍然在动) | STATE2 | seg=15 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-165 | 融合 | STATE2 | seg=15 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-164 | 美国股权 | STATE2 | seg=14 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-163 | The United Slate | STATE2 | seg=6 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-002 | 温和的奇点 | STATE2 | seg=28 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-162 | 加入 YC 软件团队 | STATE2 | seg=5 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-161 | Quora | STATE2 | seg=6 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-160 | 科技工作者的价值观 | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-159 | 让互联网保持开放 | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-158 | Greg | STATE2 | seg=9 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-157 | 我从 Trump 支持者那里听到的 | STATE2 | seg=68 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-156 | 2017 年 YC 年度公开信 | STATE2 | seg=81 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-155 | 该表态了 | STATE2 | seg=12 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-154 | 可负担医疗 | STATE2 | seg=48 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-153 | 2016 年大选 | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-152 | 100 万美元 VotePlz 抽奖 | STATE2 | seg=9 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-151 | 别看评论区 | STATE2 | seg=9 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-150 | Trump | STATE2 | seg=19 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-149 | 「我们正处于泡沫之中」 | STATE2 | seg=12 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-148 | 湾区的住房 | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-147 | Cruise | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-146 | Asana | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-145 | 硬科技回来了 | STATE2 | seg=8 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-144 | 增长之前 | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-143 | 2015 年的科技萧条 | STATE2 | seg=17 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-142 | Airbnb 与旧金山 | STATE2 | seg=13 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-141 | 单位经济 | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-140 | 财务不实陈述 | STATE2 | seg=5 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-139 | YC 之后的低潮期 | STATE2 | seg=13 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-138 | 美国数字服务局 | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-137 | 项目与公司 | STATE2 | seg=8 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-136 | 能源 | STATE2 | seg=10 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-135 | 日子漫长,年代短暂 | STATE2 | seg=37 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-134 | 泡沫闲谈 | STATE2 | seg=13 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-133 | 技术预测 | STATE2 | seg=24 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-132 | 机器智能,第二部分 | STATE2 | seg=29 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-131 | 机器智能,第一部分 | STATE2 | seg=20 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-130 | 简短的创业建议 | STATE2 | seg=32 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-129 | 软件革命 | STATE2 | seg=18 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-128 | 中国 | STATE2 | seg=17 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-127 | FarmLogs | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-126 | 增长与创新政策 | STATE2 | seg=38 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-125 | reddit 的新团队 | STATE2 | seg=8 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-124 | 一个问题 | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-123 | 董事会成员 | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-122 | 硅谷为什么行得通 | STATE2 | seg=10 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-121 | STATE2 | seg=8 · tr=segmented · ts=machine · grade=A | |
| alt-120 | 申请 YC | STATE2 | seg=5 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-001 | 斯坦福 CS183B《如何创办一家公司》第一讲——达斯汀·莫斯科维茨(Dustin Moskovitz) | STATE2 | seg=0 · tr=none · ts=none · grade=B |
| alt-119 | 无聊的 App 与改变世界 | STATE2 | seg=9 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-118 | Uber 与拥有汽车 | STATE2 | seg=10 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-117 | 黑天鹅种子轮 | STATE2 | seg=10 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-116 | 网络中立性 | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-115 | 经济 | STATE2 | seg=21 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-114 | 《You and Your Research》,作者 Richard Hamming | STATE2 | seg=102 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-113 | 估值 | STATE2 | seg=19 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-112 | 创始人的抑郁 | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-111 | 比特币的价格压力 | STATE2 | seg=15 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-110 | 员工股权 | STATE2 | seg=30 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-109 | YC 最糟糕的部分 | STATE2 | seg=6 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-108 | 创业公司、榜样、风险与 Y Combinator | STATE2 | seg=20 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-107 | 到目前为止我从女性创始人身上学到的 | STATE2 | seg=17 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-106 | 新 RFS:突破性技术 | STATE2 | seg=28 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-105 | 创始人签证(再谈) | STATE2 | seg=7 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-104 | 创始人在融资上常犯的错误 | STATE2 | seg=47 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-103 | AI | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-102 | 工程师荒 | STATE2 | seg=13 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-101 | 匿名性 | STATE2 | seg=5 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-100 | 技术与财富不平等 | STATE2 | seg=36 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-099 | 价值在于行动中被创造 | STATE2 | seg=14 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-098 | 极其成功的公司 | STATE2 | seg=25 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-097 | H5N1 | STATE2 | seg=16 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-096 | 员工留存 | STATE2 | seg=19 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-095 | 做大唯一的出路 | STATE2 | seg=6 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-094 | 关于比特币的想法 | STATE2 | seg=16 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-093 | 非技术出身的创始人?学会写代码 | STATE2 | seg=9 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-092 | 建议与钱的分离 | STATE2 | seg=10 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-091 | 如果泡沫正在形成,该怎么办 | STATE2 | seg=14 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-090 | 如何招聘 | STATE2 | seg=73 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-089 | 电子与原子 | STATE2 | seg=6 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-088 | 事情是如何做成的 | STATE2 | seg=9 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-087 | 给有野心的 19 岁年轻人的建议 | STATE2 | seg=18 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-086 | 创新怎么了? | STATE2 | seg=37 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-085 | 过早优化 | STATE2 | seg=5 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-084 | 派对轮次 | STATE2 | seg=9 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-083 | Rickover | STATE2 | seg=2 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-082 | 一份对创始人友好的投资条款清单 | STATE2 | seg=11 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-081 | 创业建议 | STATE2 | seg=96 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-080 | 凭坚韧 we 征服 —— 以坚韧取胜 | STATE2 | seg=3 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-079 | 上行风险 | STATE2 | seg=6 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-078 | 用软件避开「软件人」 | STATE2 | seg=3 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-077 | 更有意思的餐桌谈话 | STATE2 | seg=2 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-076 | 外星人 | STATE2 | seg=3 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-075 | 成功的人 | STATE2 | seg=3 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
| alt-074 | 增长与政府 | STATE2 | seg=32 · tr=segmented · ts=machine · grade=A |
口径说明:证据等级为空时一律显示「未评级」,不出现虚构等级;STATE2 的两个子口径(仅登记台账 / 已采集待结构化) 在同一页面只呈现一种;表中「字段证据」为该篇文献的登记字段,供核对判定依据。 历史口径兼容:早期 Mock 数据使用 translation_status='complete' / transcript_status='complete', 现于数据边界归一化为 'reviewed' / 'segmented',判定语义不变;最终正式口径(complete vs reviewed)尚待裁定, 原始存储值未被修改。